

Genoscope
BİREYSEL GENOMİK
CİLT BAKIMI
Genoscope projesi ve bireysel genomik dermatolojiye getirilen 'genetik- genomik renk' söylemleri özgün patent ve marka tesciliyle koruma altındadır.
En Güçlü- En Geniş ‘Karma Ürün Kokteyli’nin’ ötesinde ne olabilir ?
Yanıt:
Bireyselleştirilmiş Dermatoloji.
Genomunuza göre yapılan bir karışım.
Neden Kişiselleştirilmiş Bakım?
- Daha hedefe yöneliktir ve duyarlıdır
- Uzun dönemde daha ekonomik ve akılcı bir cilt bakımı sağlar
- Genomun ihtiyaçlarını görür, ihtiyaç duyulmayan elementlere yatırım yapılmasını önler
Kişisel Genomik Cilt Bakım Çağına Hoşgeldiniz
Her bireyin genetik yapısı farklıdır. Cildinizin hasar seviyesi ve yenilenme kapasitesi genetik tepkilere bağlıdır.
GENOSCOPE , cilt hücrelerinden alınan örneklerle total RNA anlatım analizi yapar.
Bu analiz sonucunda Genetik Hasar- ve adeta bir Genomik Renk belirlenir . Kişiye özel bir bakım içeriği hazırlanır.
1.Aşama: Genoscope RNA Testi
Cilt sürüntü örneğinden RNA çıkarılarak test yapılır.
Muayenehane ortamında hekim tarafından, tamamen ağrısız bir şekilde basit cilt sürüntüsü alınarak GENOSCOPE laboratuvarlarına ulaştırılır. Bu aşamada hastanın kimlik bilgileri hekim tarafından korunur. Alınan örnek, biyoteknoloji merkezine bir “rumuz/ kod” altında gelir, kaydedilir.
Cilde ait total RNA anlatımı (QRT-PCR, ve /veya RNA-Seq yöntemleriyle ölçülür). Genomik Renk Tanımına göre gen haritası çıkarılır ve renk profiliniz raporlanır.
2.Aşama: RNA Test Sonucu 'Genoscope Primary Colors' Bireysel Formülüne Dönüşür
Rna Test Sonucu ‘Primary Colors’ Ürününe Hangí Oranda Ihtíyaç Olduğunu Gösteren Renkli Bir Haríta Gíbídir.
RNA test sonucunda anlatım şiddeti artan ve azalan bütün genlerin bir listesi ortaya çıkar.
Cildin moleküler ihtiyacı anlaşılır. Bu listeye göre, hücrelere hangi sinyal iletim yolağını etkileyecek – hangi dozda ürün verilmesi gerektiğini anlarız.
Hücreye ihtiyacına göre, altı yolakdan gelen miRNA sinyalleriyle destek olmak gerekir. Işıktan koru, bariyeri onar, bağışıklığı dengede tut, matriksi güçlendir, nem hafızasını uyandır, DNA’yı destekle.
Her biri altı ana renklerle eşleştirilmiş ürünlerden yolak ve doz seçimi yapılır. Destek formülü oluşturulur.
3.Aşama: Genomik İhtiyaç Formülüne Göre 'Your Genomic Color Exosome Serumu ' Uygulama Karışımı Hazırlanır.
Rna verileri sadece ‘Bireye özgü ana bir renk’ gibi sunulmaktadır.
Genoscope Primary Colors’un farklı kombinasyonları elli yedi ayrı genomik renk oluşturur.
Bu renkler de kendi içinde açık ve koyu tonlara yani yüzlerce farklı gen ve exosome kontrasyonlarına ayrılır.
Genoscope, hekime, bireysel genomik rengi temsil eden bir formül ve bir grup ürün olarak iletilir. Hekim, altı ana rengi temsil eden lisanslı ürünleri bu formüle göre karıştırıp ‘your genomic color‘ exosome serumunuzu hazırlar ve uygular.

| Yolak / Renk | Yolak / Fonksiyon | Ekspresyon Artışı Durumu | Ekspresyon Azalması Durumu | Duyarlı miRNA Alanları |
|---|---|---|---|---|
(Rejenerasyon) | Fibroblast proliferasyonu, epidermal bariyer onarımı, hücresel yenilenme | Yenilenme hızlanır, cilt pürüzsüzleşir | Kronik yara, bariyer disfonksiyonu, atopik eğilim | let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, let-7i, miR-100, miR-106a, miR-106b, miR-10a, miR-10b, miR-125a-5p, miR-125b, miR-126, miR-130a, miR-130b, miR-132, miR-140-3p, miR-140-5p, miR-143, miR-145, miR-146a, miR-146b, miR-155, miR-16, miR-17, miR-18a, miR-18b, miR-195, miR-199a-3p, miR-199a-5p, miR-19a, miR-19b, miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-203, miR-204, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-210, miR-214, miR-218, miR-221, miR-222, miR-23a, miR-23b, miR-24-1, miR-24-2, miR-25, miR-26a, miR-26b, miR-27a, miR-27b-3p, miR-29a, miR-29b, miR-29c, miR-30a, miR-30b, miR-30c, miR-30d, miR-30e, miR-31, miR-320a, miR-324-3p, miR-324-5p, miR-335, miR-34a, miR-374a, miR-378a, miR-378b, miR-92a, miR-92b, miR-93, miR-99a, miR-99b |
(Pigmentasyon & UV Koruma) | Melanin sentezi, UV ışınına karşı DNA koruma, renk dengesi | Hiperpigmentasyon, leke oluşumu | Melanin eksikliği, fotoyaşlanma riski | let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7f, let-7i, miR-100, miR-101, miR-103a, miR-107, miR-124, miR-125a, miR-125b, miR-128, miR-130a, miR-132, miR-135a, miR-137, miR-142-5p, miR-145, miR-148a, miR-153, miR-182, miR-183, miR-184, miR-197, miR-199a, miR-200c, miR-203, miR-204, miR-205, miR-20a, miR-20b, miR-211, miR-214, miR-218, miR-219-5p, miR-221, miR-222, miR-223, miR-224, miR-25, miR-27a, miR-27b-3p, miR-29a, miR-29b-3p, miR-29c, miR-30a-5p, miR-30b, miR-30c, miR-30d, miR-30e, miR-328, miR-330-3p, miR-338-3p, miR-340, miR-34a, miR-365, miR-377, miR-424-5p, miR-429, miR-483-3p, miR-497, miR-7, miR-9-3p, miR-9-5p, miR-96 |
(İnflamasyon & İmmün Modülasyon) | Kronik inflamasyon kontrolü, cilt mikrobiyotası dengesi | İnflamasyon aktivasyonu, bağışıklık dengesizliği | İmmün zayıflık, tolerans kaybı | let-7a, let-7b, let-7e, miR-103a, miR-106a, miR-106b, miR-107, miR-10a, miR-10b, miR-124, miR-125a, miR-125b, miR-132, miR-142-3p, miR-142-5p, miR-145, miR-146a, miR-146b, miR-147a, miR-148a, miR-148b, miR-150, miR-152, miR-155, miR-16, miR-17, miR-181a, miR-181b, miR-181c, miR-181d, miR-192, miR-196b, miR-200b, miR-200c, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-210, miR-212, miR-217, miR-218, miR-221, miR-222, miR-223, miR-24, miR-26a, miR-26b, miR-27a, miR-27b, miR-29a, miR-29b, miR-301a, miR-30e, miR-31-5p, miR-34a, miR-449a, miR-484, miR-7, miR-9, miR-98 |
(Yaşlanma, Kırışıklık, Doku Onarımı) | Kolajen sentezi, matriks bütünlüğü, redoks dengesi | Anti-aging etkiler, oksidatif stres kontrolü | Kırışıklık artışı, doku yıkımı | let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, let-7i, miR-101-3p, miR-106a, miR-106b, miR-125, miR-140-3p, miR-140-5p, miR-143, miR-144-3p, miR-145, miR-146a, miR-15b, miR-16, miR-181a, miR-181b, miR-192, miR-195, miR-199a-3p, miR-199a-5p, miR-19a, miR-19b, miR-200a, miR-200b, miR-200c, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-210, miR-214, miR-216a, miR-217, miR-22, miR-23a, miR-23b, miR-24, miR-26a, miR-26b, miR-27a, miR-27b, miR-29a, miR-29b, miR-29c, miR-30a, miR-30b, miR-30c, miR-30d, miR-30e, miR-34a, miR-34c, miR-375, miR-489, miR-9-5p, miR-93 |
(Hidrasyon & Su Dengesi) | Epidermal su dengesi, hyaluronik asit metabolizması | Nem dengesi güçlü, cilt dolgunluğu artar | Kırışıklık artışı, doku yıkımı | let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, let-7i, miR-101, miR-106a, miR-106b, miR-125a-5p, miR-125b, miR-126-3p, miR-126-5p, miR-128a, miR-141, miR-145, miR-146a, miR-15b, miR-16, miR-17, miR-18a, miR-19b-3p, miR-200a-3p, miR-200b-3p, miR-200b-5p, miR-200c-3p, miR-203, miR-20a, miR-20b, miR-21, miR-210, miR-214, miR-218, miR-221, miR-222, miR-23a, miR-23b, miR-26a, miR-27a, miR-27b, miR-29a, miR-29b, miR-29c, miR-302a, miR-30a, miR-30b, miR-30c, miR-30d, miR-30e, miR-31, miR-31-5p, miR-328, miR-335, miR-429, miR-885-5p, miR-98 |
(DNA Onarımı & Genom Stabilitesi) | DNA hasar onarımı, genetik bütünlük | UV hasarına karşı direnç | Fotoyaşlanma, mutasyon artışı | let-7a, let-7b, let-7c, let-7d, let-7e, let-7f, let-7g, let-7i, miR-100, miR-101, miR-103a-3p, miR-107, miR-10a, miR-122, miR-124, miR-125a-5p, miR-125b, miR-128, miR-138, miR-140-5p, miR-145, miR-146a-5p, miR-148-3p, miR-152, miR-155, miR-15a-5p, miR-15b-5p, miR-16-5p, miR-17, miR-181a-5p, miR-193a-3p, miR-193b, miR-21, miR-210, miR-22, miR-23a, miR-24-1, miR-24-2, miR-24-3p, miR-26a, miR-26b, miR-29a, miR-29b, miR-29c, miR-30a, miR-30c, miR-30d, miR-31, miR-320a, miR-335-5p, miR-34a, miR-34c, miR-423-5p, miR-484, miR-499, miR-7, miR-9, miR-92a, miR-92b |
